Tendencias el 01/01/2012 a las 08:35
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 51.2 | 1.1 | 4.6 | ESE | 50 | 30.032 | 0.00 |
| Hace 5 minutos | 51.2 | 3.5 | 3.5 | E | 50 | 30.029 | 0.00 |
| Hace 10 minutos | 51.2 | 3.5 | 6.9 | E | 50 | 30.028 | 0.00 |
| Hace 15 minutos | 51.1 | 1.1 | 5.8 | ESE | 50 | 30.025 | 0.00 |
| Hace 20 minutos | 50.9 | 4.6 | 11.5 | E | 50 | 30.024 | 0.00 |
| Hace 30 minutos | 50.2 | 2.3 | 5.8 | ESE | 51 | 30.021 | 0.00 |
| Hace 45 minutos | 50.3 | 1.1 | 3.5 | E | 51 | 30.012 | 0.00 |
| Hace 60 minutos | 50.4 | 6.9 | 11.5 | E | 51 | 30.005 | 0.00 |
| Hace 75 minutos | 50.5 | 3.5 | 9.2 | E | 51 | 29.994 | 0.00 |
| Hace 90 minutos | 50.7 | 8.1 | 11.5 | E | 51 | 29.983 | 0.00 |
| Hace 105 minutos | 50.8 | 3.5 | 9.2 | E | 50 | 29.975 | 0.00 |
| Hace 120 minutos | 51.2 | 5.8 | 8.1 | E | 50 | 29.973 | 0.00 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.00 mm (0.00 mm Ultima hora) | Hoy | 42 días desde que llovió, el 11/10/2011 05:38 |
| Ayer | 0.00 mm | Semana | 0.000 mm en la última semana. |
| Mes | 0.00 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.00 mm Ultimo mes. |
| Año | 0.00 mm ( 0 días de lluvia este año) | Año | 0.00 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 51.6 °C a las 00:12 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 60.1 °C a las 13:48 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 51.6 °C el 01/01/2012 | día más cálido | -58.0 °C el 30/12/2011 |
| Año | 51.6 °C el 01/01/2012 | noche más cálida | 51.6 °C el 01/01/2012 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 49.2 °C a las 03:41 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 48.3 °C a las 07:10 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 49.2 °C el 01/01/2012 | Día más frío | 122.0 °C el 22/12/2011 |
| Año | 49.2 °C el 01/01/2012 | Noche más fría | 51.6 °C el 01/01/2012 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 30.033 hPa a las 08:33 | Hoy | 48.0 °C a las 03:58 |
| Ayer | 29.954 hPa a las 21:44 | Ayer | 46.3 °C a las 06:41 |
| Mes | 30.033 hPa el 01/01/2012 | Mes | 48.0 °C el 01/01/2012 |
| Año | 30.033 hPa el 01/01/2012 | Año | 48.0 °C el 01/01/2012 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.6 km/h ENE | |
| Racha | 2.0 km/h ENE | |
| Racha/hr | 12.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 24.0 km/h E a las 00:13 | |
| Ayer | 24.0 km/h a las 19:09 | |
| Mes | 14.0 km/h el 01/01/2012 | |
| Año | 14.0 km/h el 01/01/2012 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.1 km/h ESE a las 07:28 | |
| Ayer | 16.3 km/h a las 03:32 | |
| Mes | 9.1 km/h el 01/01/2012 | |
| Año | 9.1 km/h el 01/01/2012 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 13.40 km | |
| Mes | 13.38 km | |
| Año | 13.38 km | |