Tendencias el 09/09/2010 a las 03:15
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 13.6 | 11.1 | 18.5 | ESE | 79 | 1006.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 13.6 | 16.6 | 25.9 | SE | 80 | 1006.2 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 13.7 | 24.1 | 35.2 | SE | 78 | 1006.3 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 13.9 | 13.0 | 27.8 | SE | 77 | 1006.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 14.2 | 9.3 | 20.4 | SSE | 72 | 1006.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 13.8 | 0.0 | 0.0 | S | 78 | 1006.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 14.0 | 5.6 | 5.6 | SSE | 76 | 1006.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 14.8 | 7.4 | 14.8 | ESE | 73 | 1006.2 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 13.9 | 13.0 | 22.2 | ESE | 79 | 1006.4 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 13.8 | 14.8 | 18.5 | SE | 81 | 1006.5 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 14.1 | 20.4 | 25.9 | ESE | 79 | 1006.5 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 14.5 | 14.8 | 25.9 | ESE | 78 | 1006.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 09/07/2010 21:52 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 16.3 mm en la última semana. |
| Mes | 16.3 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 51.2 mm ( 17 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 15.0 °C a las 00:49 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 19.5 °C a las 15:30 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 21.6 °C el 02/09/2010 | día más cálido | 17.2 °C el 01/09/2010 |
| Año | 22.3 °C el 24/08/2010 | noche más cálida | 15.4 °C el 02/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 13.6 °C a las 03:09 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 12.1 °C a las 07:33 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 9.9 °C el 05/09/2010 | Día más frío | 14.2 °C el 05/09/2010 |
| Año | 9.6 °C el 27/08/2010 | Noche más fría | 12.1 °C el 05/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1006.8 hPa a las 01:40 | Hoy | 13.6 °C a las 03:09 |
| Ayer | 1008.2 hPa a las 11:20 | Ayer | 12.1 °C a las 07:33 |
| Mes | 1010.1 hPa el 04/09/2010 | Mes | 7.4 °C el 05/09/2010 |
| Año | 1016.4 hPa el 30/07/2010 | Año | 7.4 °C el 05/09/2010 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 10.1 km/h E | |
| Racha | 4.8 km/h E | |
| Racha/hr | 37.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 38.6 km/h SE a las 01:26 | |
| Ayer | 32.2 km/h a las 02:26 | |
| Mes | 38.6 km/h el 09/09/2010 | |
| Año | 54.8 km/h el 15/08/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 29.3 km/h SSE a las 01:38 | |
| Ayer | 23.6 km/h a las 01:32 | |
| Mes | 29.3 km/h el 09/09/2010 | |
| Año | 38.3 km/h el 15/08/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 40.51 km | |
| Mes | 961.66 km | |
| Año | 8086.75 km | |


