Trends dal 09/09/2010 alle 03:10
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 13.6 | 16.6 | 25.9 | SE | 80 | 1006.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 13.7 | 24.1 | 35.2 | SE | 78 | 1006.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 13.9 | 13.0 | 27.8 | SE | 77 | 1006.1 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 14.2 | 9.3 | 20.4 | SSE | 72 | 1006.1 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 13.9 | 7.4 | 11.1 | ESE | 76 | 1006.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 14.0 | 9.3 | 14.8 | SSE | 77 | 1006.1 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 13.9 | 3.7 | 18.5 | SE | 78 | 1006.2 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 14.3 | 16.6 | 20.4 | SE | 74 | 1006.3 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 14.0 | 13.0 | 18.5 | ESE | 79 | 1006.4 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 14.2 | 25.9 | 33.3 | ESE | 78 | 1006.7 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 14.3 | 24.1 | 29.6 | ESE | 79 | 1006.4 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 14.5 | 16.6 | 20.4 | ESE | 79 | 1006.7 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 09/07/2010 21:52 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 16.3 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 16.3 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 51.2 mm ( 17 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.0 °C alle 00:49 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 19.5 °C alle 15:30 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 21.6 °C il 02/09/2010 | Giorno pił caldo | 17.2 °C il 01/09/2010 |
| Anno | 22.3 °C il 24/08/2010 | Notte pił calda | 15.4 °C il 02/09/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 13.6 °C alle 03:09 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 12.1 °C alle 07:33 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 9.9 °C il 05/09/2010 | Giorno pił fresco | 14.2 °C il 05/09/2010 |
| Anno | 9.6 °C il 27/08/2010 | Notte pił fresca | 12.1 °C il 05/09/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1006.8 hPa alle 01:40 | Oggi | 13.6 °C alle 03:09 |
| Ieri | 1008.2 hPa alle 11:20 | Ieri | 12.1 °C alle 07:33 |
| Mese | 1010.1 hPa il 04/09/2010 | Mese | 7.4 °C il 05/09/2010 |
| Anno | 1016.4 hPa il 30/07/2010 | Anno | 7.4 °C il 05/09/2010 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 18.0 km/h ESE | |
| Raffica | 20.9 km/h ESE | |
| Raffica/hr | 37.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 38.6 km/h SE alle 01:26 | |
| Ieri | 32.2 km/h alle 02:26 | |
| Mese | 38.6 km/h il 09/09/2010 | |
| Anno | 54.8 km/h il 15/08/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 29.3 km/h SSE alle 01:38 | |
| Ieri | 23.6 km/h alle 01:32 | |
| Mese | 29.3 km/h il 09/09/2010 | |
| Anno | 38.3 km/h il 15/08/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 39.28 km | |
| Mese | 960.43 km | |
| Anno | 8085.52 km | |


